
Students Details 2021
| S. No. | Addmi. Date | PTET ROLL NO | NAME OF PUPIL TEACHER | FATHER'S NAME | MOTHER'S MNAME | CATEGORY | SUB CATE. | FACULTY |
| 1 | 23/11/21 | 143130 | ADITI UPADHYAY | JAYESH UPADHYAY | VARSHA UPADHYAY | GEN | SCIENCE | |
| 2 | 26/11/321 | 142368 | ANAND KUMARI | GAUTAM LAL | GANGA | ST | ARTS | |
| 3 | 2/12/2021 | 143198 | ANCHAL PANDYA | DEVSHANKAR PANDYA | KALPANA PANDYA | GEN | ARTS | |
| 4 | 26/11/23 | 149592 | ANJALI BUNKER | DHANPAL BUNKER | RAMILA DEVI | SC | FSC | SCIE. |
| 5 | 25/11/21 | 150852 | ANJALI MORSRELLA | JAGDISH | MANORAMA | OBC | ARTS | |
| 6 | 3/12/2021 | 144433 | ANKITA CHOUHAN | RAMAN LAL BHOI | SARASWATI BHOI | OBC | ARTS | |
| 7 | 27/12/21 | 418158 | ARTI BAI MEENA | MADAN LAL MEENA | PHOOLA BAI | ST | ARTS | |
| 8 | 22/11/21 | 148266 | ASTHA JAIN | SUNIL JAIN | CHETNA JAIN | EWS | ,MINORITY | SCIENCE |
| 9 | 25/11/21 | 143923 | BHAVANA BHOI | MAHIPAL BHOI | SUNITA BHOI | OBC | ARTS | |
| 10 | 22/11/21 | 146991 | BHAVANA PATIDAR | BHEMJI PATIDAR | KODARI DEVI | OBC | ARTS | |
| 11 | 2/12/2021 | 146828 | BHUMIKA BUNKER | LAXMAN BUNKER | RESHMA DEVI | SC | ARTS | |
| 12 | 2/12/2021 | 149884 | CHAITALI MEHTA | AKSHAY MEHTA | HARSHITA MEHTA | GEN | ,MINORITY | SCIENCE |
| 13 | 2/12/2021 | 239275 | CHARVI SOMPURA | YOGESH SOMPURA | SHARMILA SOMPURA | EWS | SCIENCE | |
| 14 | 23/11/21 | 142255 | CHETANA RATHOR | RAJENDRA KUMAR RATHOR | RUPA DEVI | OBC | ARTS | |
| 15 | 23/11/21 | 143722 | CHETNA YADAV | RAJENDRA YADAV | SHANTI YADAV | SC | SCIENCE | |
| 16 | 2/12/2021 | 146325 | DEEPIKA BHATT | ASHOK BHATT | HARSHA BHATT | EWS | ARTS | |
| 17 | 25/11/21 | 147176 | DEEPIKA REBARI | LAXMAN REBARI | KAMLA REBARI | MBC | ARTS | |
| 18 | 2/12/2021 | 447180 | DHULKI KUMARI MEENA | GOTAM LAL | KANTA BAI | ST | ARTS | |
| 19 | 22/11/21 | 145986 | DIMPLE PANCHAL | SHANKAR LAL PANCHAL | MANJULA DEVI | OBC | ARTS | |
| 20 | 24/11/21 | 146502 | FARHEEN KHAN | IQBAL MOHAMMED KHAN | AABEDA BEE | GEN | ,MINORITY | ARTS |
| 21 | 3/12/2021 | 234462 | GAYATRI KUMARI NAI | DINESH NAI | SUSHILA DEVI NAI | OBC | ARTS | |
| 22 | 20/11/21 | 139864 | GOTI | DHIRJI | HOMALI | ST | ARTS | |
| 23 | 27/11/21 | 141584 | GRISHMA MEHTA | JAYANDRA MEHTA | MANISHA MEHTA | EWS | ARTS | |
| 24 | 22/11/21 | 148401 | JAHNVI SHARMA | MAHENDRA KUMAR SHARMA | GAYATRI DEVI | OBC | SCIENCE | |
| 25 | 2/12/2021 | 146101 | JENIFER BELIM | MOHD. JAHIR BELIM | FARIDA | OBC | ,MINORITY | ARTS |
| 26 | 18/12/21 | 150143 | JOYTSNA KUMARI BHOI | ANIL BHOI | ASHA BHOI | OBC | FOBC | ARTS |
| 27 | 24/11/21 | 147327 | JUHI RATHORE | NITESH RATHORE | KAVITA RATHORE | OBC | ARTS | |
| 28 | 17/12/2021 | 238502 | JYOTIKA BHOI | BHUPENDRA BHOI | PUSHPA DEVI BHOI | OBC | FOBC | SCIE. |
| 29 | 2/12/2021 | 142495 | KALPANA PATEL | BANSI LAL PATEL | KANTA | OBC | ARTS | |
| 30 | 30/12/21 | 384047 | KALPANA SALVI | SHANKAR LAL | SHANTA DEVI | SC | ARTS | |
| 31 | 23/11/21 | 232711 | KANIKA CHOUBISA | ASHVIN CHOUBISA | DIXA CHOUBISA | EWS | ARTS | |
| 32 | 7/12/2021 | 233294 | KARISHMA KALAL | MAHESH KALAL | VEENA KALAL | OBC | SCIENCE | |
| 33 | 17/12/21 | 231500 | KARISHMA PATIDAR | KANTILAL PATIDAR | KALPANA PATIDAR | OBC | FOBC | SCIE. |
| 34 | 24/11/21 | 146726 | KARNIKA RAO | JAI SINGH RAO | MEENAKSHI RAO | GEN | SCIENCE | |
| 35 | 25/11/21 | 240529 | KASHISH SEVAK | BHARAT LAL SEVAK | INDIRA DEVI | OBC | SCIENCE | |
| 36 | 17/12/21 | 468322 | KAVITA CHOUDHARY | RAMGOPAL | GEETA DEVI | OBC | FOBC | SCIE. |
| 37 | 24/11/21 | 145512 | KINJAL JOSHI | VANESHWAR JOSHI | DEEPIKA JOSHI | GEN | SCIENCE | |
| 38 | 24/11/21 | 144384 | KRIPA MAIDA | MAHENDRA SINGH | SHAMBHUDI DEVI | ST | ARTS | |
| 39 | 24/11/21 | 446430 | LAXMI KUMARI | BAPU LAL | PEMA | ST | ARTS | |
| 40 | 7/12/2021 | 147384 | LEELA KUMARI | VALSINGH NINAMA | RAJU DEVI | ST | ARTS | |
| 41 | 24/11/21 | 380130 | LEELA SALVI | NARAYAN LAL SALVI | SAJJAN DEVI | SC | ARTS | |
| 42 | 2/12/2021 | 487055 | MAHAK MITTAL | NARENDRA KUMAR MITTAL | SHAKUNTALA MITTAL | GEN | SCIENCE | |
| 43 | 22/11/21 | 144266 | MANISHA ADD | MAKNA ADD | HAKRI ADD | ST | ARTS | |
| 44 | 26/11/21 | 140387 | MANISHA YADAV | LAXMAN LAL YADAV | LAXMI DEVI | SC | ARTS | |
| 45 | 26/11/21 | 446753 | MANJU KUMARI | CHAUKHA RAM | KAMLA | ST | ARTS | |
| 46 | 2/12/2021 | 150510 | MANJULA KUMARI DAMOR | MOHAN LAL DAMOR | SAVITA DEVI | ST | ARTS | |
| 47 | 22/11/21 | 147372 | MANJULA KUMARI PANADA | KANTILAL PANADA | SHANTI DEVI | ST | ARTS | |
| 48 | 2/12/2021 | 150669 | MASUM BARIYA | TURIYA BARIYA | THAVARI BARIYA | ST | ARTS | |
| 49 | 25/11/21 | 460450 | MONIKA GARASIYA | RAMCHANDRA GARASIYA | SHEELA DEVI | ST | SCIENCE | |
| 50 | 2/12/2021 | 150647 | NEELAM BUNKAR | RATANPAL BUNKAR | LALITA BUNKAR | SC | ARTS | |
| 51 | 25/11/21 | 233797 | NEELAM KUMHAR | GANESH LAL KUMHAR | TULSI KUMHAR | OBC | ARTS | |
| 52 | 23/11/21 | 238994 | NEELAM PRAJAPAT | DEVJI PRAJAPAT | DHULI DEVI | OBC | ARTS | |
| 53 | 2/12/2021 | 147718 | NEHA TILWANI | RAJESH TILWANI | DIVYA TILWANI | GEN | ARTS | |
| 54 | 24/11/21 | 144352 | PAYAL KUMARI DABGAR | DHAN RAJ DABGAR | MANI DEVI | SC | ARTS | |
| 55 | 2/12/2021 | 144920 | PAYAL LABANA | SHRIPAL LABANA | GOTI DEVI | MBC | SCIENCE | |
| 56 | 24/11/21 | 140505 | PAYAL PATIDAR | KURIYA PATIDAR | SANGEETA DEVI | OBC | ARTS | |
| 57 | 18/12/21 | 448684 | PAYAL PRAJAPAT | PURANMAL PRAJAPAT | BHANVARI PRAJAPAT | OBC | FOBC | ARTS |
| 58 | 25/11/21 | 146744 | POOJA AADIVASI | CHANCHAR LAL | KACHARI DEVI | ST | ARTS | |
| 59 | 24/11/21 | 239080 | POOJA CHOUHAN | SUMER SINGH CHOUHAN | DEELIP KUNVAR | EWS | ARTS | |
| 60 | 26/11/21 | 447621 | POOJA PRAJAPATI | RADHESHYAM PRAJAPATI | SANGITA PRAJAPATI | OBC | ARTS | |
| 61 | 2/12/2021 | 144474 | PRAGYA JAIN | ASHOK JAIN | CHETNA JAIN | GEN | ,MINORITY | SCIENCE |
| 62 | 24/11/21 | 231418 | PRATIKSHA JOSHI | ANIRUDDH JOSHI | JAYSHREE DEVI | GEN | SCIENCE | |
| 63 | 17/12/21 | 148653 | PRAVINA NAYAK | PRAKASH NAYAK | SAVITA NAYAK | MBC | FMBC | ARTS |
| 64 | 27/12/21 | 446947 | PREMLATA MEGHWAL | DHANNA LAL MEGHWAL | GOPI BAI | SC | ARTS | |
| 65 | 25/11/21 | 148964 | PRIYA GAHLOT | MANOHHR LAL GAHLOT | ANITA GAHLOT | OBC | ARTS | |
| 66 | 23/11/21 | 143504 | PRIYANKA DODIYAR | SOMESHWAR DODIYAR | KAMLA DEVI | ST | ARTS | |
| 67 | 4/12/2021 | 147409 | PRIYANKA DODIYAR | VISHWAS DODIYAR | NOORJAHAN DODIYAR | ST | SCIENCE | |
| 68 | 3/12/2021 | 231825 | PRIYANKA KHATIK | MANGILAL KHATIK | GEETA KHATIK | SC | SCIENCE | |
| 69 | 3/12/2021 | 288480 | RAJESH MEENA | CHANDA LAL MEENA | VIDHYA BAI MEENA | ST | SCIENCE | |
| 70 | 7/12/2021 | 239467 | RAJNI MALI | MAHENDRA MALI | KALPNA MALI | OBC | ARTS | |
| 71 | 2/12/2021 | 449274 | RAMEELA NINAMA | VAGJI NINAMA | TOLMI DEVI | ST | ,PH | ARTS |
| 72 | 24/11/21 | 150677 | REENA KHANT | LAL SHANKAR KHANT | SANTU DEVI | ST | ARTS | |
| 73 | 2/12/2021 | 150944 | REENA KUMARI BAMNIYA | DEVA BAMNIYA | BABLI DEVI | ST | ARTS | |
| 74 | 3/12/2021 | 448994 | RINKU LABANA | GEHRILAL LABANA | NOPA DEVI | MBC | ARTS | |
| 75 | 25/11/21 | 145173 | RONIKA PATIDAR | BHARATA PATIDAR | BALI | OBC | ARTS | |
| 76 | 25/11/21 | 146554 | ROSHANI YADAV | DEVIDAS YADAV | LALITA YADAV | SC | ARTS | |
| 77 | 6/12/2021 | 143738 | RUKHSAR | SATTAR MOHAMMAD | ANAR BI | OBC | ,MINORITY | SCIENCE |
| 78 | 18/12/21 | 140469 | SANTOSH KUMARI | DEVA BUNKER | SHANTI DEVI | SC | FSC | ARTS |
| 79 | 19/12/21 | 283387 | SANTOSH MEENA | LATOOR LAL MEENA | GAURA BAI | ST | FST | ARTS |
| 80 | 24/11/21 | 150635 | SARIKA BUNKAR | NATWAR LAL BUNKAR | MANJULA DEVI | SC | ARTS | |
| 81 | 2/12/2021 | 237381 | SAROJ YADAV | LAXMI CHAND YADAV | LAXMI YADAV | SC | SCIENCE | |
| 82 | 3/12/2021 | 140610 | SHALINI KHARADI | DHULJI KHARADI | RAMILA KHARADI | ST | SCIENCE | |
| 83 | 24/11/21 | 148726 | SHIVANI | SOHANLAL | KANTA DEVI | SC | ARTS | |
| 84 | 24/11/21 | 149551 | SONAL DAVE | NANDKISHOR DAVE | REKHA DAVE | EWS | ARTS | |
| 85 | 24/11/21 | 150279 | SONAL MEHTA | NIRMAL MEHTA | CHANDA | EWS | ARTS | |
| 86 | 17/12/21 | 149776 | SUMAN KUMARI YADAV | RAJMAL YADAV | SANGEETA DEVI | SC | FSC | ARTS |
| 87 | 24/11/21 | 151400 | SUNITA BAROD | DHARJI BAROD | KAMLA DEVI | ST | ARTS | |
| 88 | 20/11/21 | 147775 | SUNITA KUMARI | RAMAN LAL HUVOR | PARVATI | ST | ARTS | |
| 89 | 7/12/2021 | 147351 | SURBHI PANCHAL | RAJESH PANCHAL | REKHA DEVI PANCHAL | OBC | SCIENCE | |
| 90 | 29/12/21 | 144067 | SUSHILA MAIDA | VALIYA MAIDA | RAMU DEVI | ST | ARTS | |
| 91 | 24/11/21 | 150672 | SWATI UPADHYAY | SUBHASH UPADHYAY | JAYA UPADHYAY | EWS | ARTS | |
| 92 | 2/12/2021 | 141326 | TEJASVINI JOSHI | BHARAT JOSHI | PRIYADARSHINI | EWS | ARTS | |
| 93 | 6/12/2021 | 144624 | UMIYA MAIDA | ARJUN LAL MAIDA | KANTA MAIDA | ST | ARTS | |
| 94 | 23/11/21 | 233676 | URVASHI DARJI | OM PRAKASH DARJI | PARVATI DEVI | OBC | SCIENCE | |
| 95 | 2/12/2021 | 235481 | VEENA SENGADA | RAMAN LAL SENGADA | MANJULA DEVI | ST | SCIENCE | |
| 96 | 23/11/21 | 147767 | VIBHISHA TRIVEDI | JAGDISH TRIVEDI | KAVITA DEVI | EWS | SCIENCE | |
| 97 | 22/11/21 | 149012 | YAMINI JOSHI | ASHOK JOSHI | GAYATRI JOSHI | GEN | ARTS | |
| 98 | 23/11/21 | 150160 | YANSHI JOSHI | DILIP JOSHI | BHAVNA JOSHI | EWS | SCIENCE |
nlgctt2018@gmail.com