
STUDENTS DETILS 2020
| S.N0 | SR No. | Addmi. Date | PTET ROLL NO | NAME OF PUPIL TEACHER | FATHER'S NAME | MOTHER'S MNAME | CATEGORY | SUB CATE. | ALOT CATE. | FACULTY | ADDRESS |
| 1 | 285 | 18/Dec/2020 | 895039 | AARTI LABANA | AMBA LAL LABANA | DEVKA | MBC | FMBC | ARTS | THALMU, ,ANPURA | |
| 2 | 204 | 5/Dec/2020 | 536785 | AASTHA JAIN | SANJAY JAIN | HEMLATA JAIN | GEN | ,MIN. | FGEN | ARTS | CLOUTH MARKET |
| 3 | 288 | 18/Dec/2020 | 538909 | AFSANA BANU | SATTAR MOHAMMAD | ANAR BI | OBC | ,MIN. | FOBC | SCIENCE | SAGWADIYA |
| 4 | 262 | 10/Dec/2020 | 535911 | ANJALI YADAV | KACHARU LAL YADAV | GEETA DEVI | SC | FSC | ARTS | ASODA | |
| 5 | 234 | 7/Dec/2020 | 891658 | ASHA KUMARI MEGHWAL | SHANKAR LAL | RATAN DEVI | SC | FSC | ARTS | KATADI, BORIYA | |
| 6 | 251 | 8/Dec/2020 | 619354 | BHARTI YADAV | ARJI YADAV | LAKSHMI YADAV | SC | FSC | SCIENCE | VARDA | |
| 7 | 261 | 10/Dec/2020 | 541147 | BHAVIKA PATIDAR | KHEMJI PATIDAR | GEETA DEVI | OBC | FOBC | ARTS | AVALPURA, JHADAS | |
| 8 | 229 | 7/Dec/2020 | 543860 | BHULI KUMARI CHARPOTA | KESHU CHARPOTA | KESAR DEVI | ST | FST | ARTS | AMBAKHO, NADIYA,NAPLA | |
| 9 | 272 | 17/Dec/2020 | 538257 | BHUMIKA PANDYA | SHANTILAL PANDYA | BHANU PANDYA | GEN | FGEN | SCIENCE | CHIDIYAWASA | |
| 10 | 238 | 7/Dec/2020 | 539882 | BUSHRA SINDHI | TUFAIL AHMED | FARIDA BANU | OBC | ,MIN. | FGEN | SCIENCE | GAHRI |
| 11 | 217 | 7/Dec/2020 | 829301 | CHANDANI PATIDAR | PREMJI PATIDAR | LEELA PATIDAR | OBC | FGEN | ARTS | SAMALIYA | |
| 12 | 246 | 8/Dec/2020 | 541465 | CHANDANI RAWAL | LAXMAN RAWAL | SANTOSHI RAWAL | OBC | FOBC | ARTS | PALODA | |
| 13 | 206 | 5/Dec/2020 | 543922 | CHINI JAIN | PRADEEP JAIN | YOGITA JAIN | GEN | ,MIN. | FGEN | ARTS | ANJANA |
| 14 | 228 | 7/Dec/2020 | 535512 | DEEPIKA VYAS | VIJENDRA VYAS | HARSHA VYAS | EWS | FEWS | ARTS | SIYAPUR | |
| 15 | 289 | 18/Dec/2020 | 839383 | DHERYTA BHAWSAR | ARJUN LAL BHAWSAR | ASHA DEVI | OBC | FOBC | SCIENCE | SAGWADA | |
| 16 | 218 | 7/Dec/2020 | 535337 | DHWANI TAILOR | MAHENDRA KUMAR | BEENA | OBC | FGEN | ARTS | ANJANA | |
| 17 | 208 | 5/Dec/2020 | 539991 | DIKSHITA PANCHAL | KANHAIYA LAL PANCHAL | BEENA DEVI | OBC | FOBC | ARTS | BHILUDA | |
| 18 | 252 | 9/Dec/2020 | 539405 | DIKSHITA PANCHAL | PRAVEEN PANCHAL | PUSHPA PANCHAL | OBC | FGEN | SCIENCE | COMARSHIYAL COLONY | |
| 19 | 244 | 8/Dec/2020 | 536856 | DIVYANI SEVAK | GANESHLAL SEVAK | ANITA SEVAK | OBC | FOBC | ARTS | ARANIYA | |
| 20 | 214 | 5/Dec/2020 | 538746 | DIVYATA PANDYA | ANIL PANDYA | JAISHREE PANDYA | EWS | FEWS | SCIENCE | ASODA | |
| 21 | 227 | 7/Dec/2020 | 891829 | DURGA KUMARI MEENA | BADRI LAL MEENA | KALA BAI | ST | FGEN | ARTS | DEPUR, HIMLAT | |
| 22 | 258 | 10/Dec/2020 | 540511 | GEETA KUMARI PATEL | HIRALAL PATEL | LALITA DEVI | ST | FTST | ARTS | THAPDA | |
| 23 | 266 | 17/Dec/2020 | 535258 | GUDDI DEVDA | SOHAN DEVDA | REVA DEVDA | ST | FGEN | ARTS | KHAJURA | |
| 24 | 230 | 7/Dec/2020 | 621398 | HARSHITA HARSOT | GAUTAM LAL HARSOT | GEETA DEVI | EWS | FEWS | ARTS | MUNGER | |
| 25 | 250 | 8/Dec/2020 | 892222 | HARSHITA KUMAWAT | BALMUKAND KUMAWAT | VANDANA KUMAWAT | OBC | FOBC | SCIENCE | TIRUPATI NAGAR | |
| 26 | 215 | 5/Dec/2020 | 540252 | HEENA BANJARA | GANESH LAL BANJARA | RESHAM | MBC | FMBC | SCIENCE | KHANDU COLONY | |
| 27 | 249 | 8/Dec/2020 | 540363 | HEENA KUMARI | NATHU SINGH VAGELA | BANA KUNWER | EWS | FEWS | ARTS | BAI KA GARHA | |
| 28 | 275 | 17/Dec/2020 | 538875 | HEMADRI VYAS | RAJENDRA VYAS | JAYSHREE VYAS | EWS | FEWS | SCIENCE | BAGIDORA | |
| 29 | 220 | 7/Dec/2020 | 535936 | HEMENDRA KUMARI | RAGHUVIR SINGH CHOUHAN | POPAT KUNWER | EWS | FGEN | ARTS | METWALA | |
| 30 | 267 | 17/Dec/2020 | 539709 | JAGRATI TRIVEDI | MANILAL TRIVEDI | VEENA | GEN | FGEN | ARTS | ASAN | |
| 31 | 201 | 5/Dec/2020 | 541737 | JANAVI JAIN | MUKESH JAIN | REKHA JAIN | EWS | ,MIN. | FGEN | ARTS | ANJANA |
| 32 | 276 | 17/Dec/2020 | 538965 | JAYA YADAV | MANILAL YADAV | GEETA | SC | FSC | SCIENCE | SAGWADIYA | |
| 33 | 211 | 5/Dec/2020 | 894988 | KAILASH KUMARI RAIDAS | PYAR CHAND RAIDAS | PARWATI BAI | SC | FSC | ARTS | BAGADWAS | |
| 34 | 222 | 7/Dec/2020 | 536003 | KARISHMA PANCHAL | BHARAT LAL PANCHAL | KALPANA | OBC | FGEN | ARTS | PINDARMA | |
| 35 | 280 | 18/Dec/2020 | 539360 | KIRTI PATEL | JANARDAN PATEL | ASHA PATEL | OBC | FOBC | ARTS | KUMJI KA PADA | |
| 36 | 237 | 7/Dec/2020 | 543423 | KRITI JOSHI | JAYANTILAL JOSHI | SUSHMA JOSHI | GEN | FGEN | SCIENCE | SURWANIYA | |
| 37 | 296 | 28/Dec/2020 | 536870 | LATA BAMANIYA | RAMESH CHANDRA | ANANDI DEVI | ST | FST | ARTS | SAGWADIYA | |
| 38 | 245 | 8/Dec/2020 | 545479 | LAXMEE | MAGA RAM | KAMALA DEVI | OBC | FOBC | ARTS | ANADRAM | |
| 39 | 199 | 4/Dec/2020 | 543692 | LISHA CHOUHAN | GAJRAJ SINGH CHOUHAN | PRITAM | GEN | FGEN | SCIENCE | VARDA | |
| 40 | 278 | 18/Dec/2020 | 544229 | MADHU DABEE | GATU DABEE | USHA | ST | FGEN | ARTS | MORDI | |
| 41 | 257 | 10/Dec/2020 | 538894 | MAHJBEEN | JAHID HUSSAIN | FHARJANA BEE | GEN | DIV.,MIN. | FGEN | ARTS | SIMALWARA |
| 42 | 273 | 17/Dec/2020 | 622923 | MANALI DARJI | HARISH DARJI | SARIKA DARJI | OBC | FGEN | SCIENCE | SAGWARA | |
| 43 | 293 | 19/Dec/2020 | 542949 | MANISHA KALAL | PANNA LAL KALAL | LAXMI DEVI | OBC | FOBC | ARTS | DUNGAR | |
| 44 | 209 | 5/Dec/2020 | 540356 | MAYA TIRGAR | KUNAD TIRGAR | LAXMI TIRGAR | SC | FSC | ARTS | GANDHI BASTI | |
| 45 | 212 | 5/Dec/2020 | 615574 | MAYA YADAV | SHANKAR LAL YADAV | PUNJEE YADAV | SC | FSC | ARTS | DARIYATI | |
| 46 | 213 | 5/Dec/2020 | 536048 | MEGHA MEHTA | SANJAY MEHTA | BHARTI MEHTA | EWS | FEWS | ARTS | DADUKA | |
| 47 | 232 | 7/Dec/2020 | 538400 | MOHINI JOSHI | RAMCHANDRA JOSHI | SANDHYA JOSHI | EWS | FEWS | ARTS | KUPADA | |
| 48 | 216 | 5/Dec/2020 | 535155 | MONIKA BALAI | ROSHAN DAS | SUMITRA | SC | FSC | SCIENCE | TALWARA | |
| 49 | 284 | 18/Dec/2020 | 543154 | MONIKA RAWAL | MAHENDRA NATH RAWAL | HEMLATA | SC | FSC | ARTS | GARHI | |
| 50 | 207 | 5/Dec/2020 | 540520 | MONIKA TIRGAR | PRABHU LAL TIRGAR | LAXMI TIRGAR | SC | FSC | ARTS | GANDHI BASTI | |
| 51 | 256 | 10/Dec/2020 | 543435 | NADIRA KHAN | MEHBOOB KHAN | SIDDIKA BANO | GEN | ,MIN. | FGEN | ARTS | MUSLIM COLONY |
| 52 | 226 | 7/Dec/2020 | 539917 | NEELAM UPADHYAY | ASHOK UPADHYAY | REKHA UPADHYAY | EWS | FGEN | ARTS | TALWARA | |
| 53 | 240 | 7/Dec/2020 | 622999 | NEHA KATARA | BHUPENDRA KATARA | MANJU DEVI KATARA | ST | FTST | SCIENCE | DOL, THAKRADA | |
| 54 | 202 | 5/Dec/2020 | 535985 | NISHA CHOUDHARY | MAGHAV LAL CHOUDHARY | KAMALA DEVI | OBC | FGEN | ARTS | GHANERA | |
| 55 | 264 | 12/Dec/2020 | 894656 | NISHA CHOUDHARY | DILIP CHOUDHARY | MANJU DEVI | OBC | FOBC | ARTS | NINOR | |
| 56 | 286 | 18/Dec/2020 | 541839 | NISHA KUMARI | DILEEP KUMAR | SANGEETA DEVI | MBC | FMBC | ARTS | TADA MANGAL | |
| 57 | 292 | 19/Dec/2020 | 537665 | NISHA PATEL | HIRA LAL PATELD | UMIYA | OBC | FOBC | ARTS | KOHALA, TALWARA | |
| 58 | 255 | 10/Dec/2020 | 616226 | NISHITA SETHIYA | DEEPAK SETHIYA | DIMPLE SETHIYA | GEN | ,MIN. | FGEN | ARTS | SAGWARA |
| 59 | 241 | 7/Dec/2020 | 536584 | PAYAL CHOUHAN | RAMLAL CHOUHAN | SOMI DEVI | SC | FSC | SCIENCE | GHATOL | |
| 60 | 200 | 4/Dec/2020 | 620305 | PAYAL CHUNDAWAT | MAHIPAL SINGH CHUNDAWAT | BHANWAR KUNWAR CHUNDAWAT | EWS | FEWS | SCIENCE | PANTALI, PUNALI | |
| 61 | 287 | 18/Dec/2020 | 616696 | PAYAL KUMARI PRAJAPAT | LALSHANKAR PRAJAPAT | GEETA PRAJAPAT | OBC | FGEN | SCIENCE | ARA | |
| 62 | 269 | 17/Dec/2020 | 536082 | PAYAL YADAV | MITHA LAL YADAV | SUKI DEVI | SC | FSC | ARTS | ASODA | |
| 63 | 248 | 8/Dec/2020 | 542546 | PRAVINA KUMARI LABANA | FOJMAL LABANA | REKHA LABANA | MBC | FMBC | ARTS | MOR | |
| 64 | 205 | 5/Dec/2020 | 537254 | PREMILA KUMARI BAMANIYA | KACHRULAL BAMANIYA | MANI DEVI | ST | FGEN | ARTS | KEWADA, ADOR | |
| 65 | 198 | 4/Dec/2020 | 620115 | PRIYA CHOUHAN | MANOHAR SINGH CHOUHAN | RAJ KUNWAR CHOUHAN | GEN | FGEN | SCIENCE | RAMA | |
| 66 | 243 | 8/Dec/2020 | 538282 | PRIYANKA KUMARI MASAR | NANU LAL MASAR | RAMILA | ST | FTST | ARTS | TAMATIYA RATHORE | |
| 67 | 235 | 7/Dec/2020 | 543134 | PUSHPA | RATANA GARASIYA | SHANTU | ST | ,PH | PH | ARTS | JALIMPURA |
| 68 | 259 | 10/Dec/2020 | 540742 | RAJESHVARI PATIDAR | TAJENGA PATIDAR | NIMA DEVI | OBC | FOBC | ARTS | CHOKHLA, BAGIDORA | |
| 69 | 271 | 17/Dec/2020 | 540042 | RAJNI MALI | GANESH LAL MALI | BHAGWATI DEVI | OBC | FGEN | SCIENCE | COMARSHIYAL COLONY | |
| 70 | 297 | 4/Jan/2021 | 543438 | RAJNI YADAV | LALBABU YADAV | MUNNI YADAV | OBC | FOBC | SCIENCE | AKASHWANI COLONY | |
| 71 | 295 | 26/Dec/2020 | 739561 | RAM SIYA MEENA | SITA RAM MEENA | DWARKYA BAI | ST | FST | SCIENCE | KHODIYA | |
| 72 | 225 | 7/Dec/2020 | 540471 | RINKY KUMARI | YOGENDRA PRASAD | SUMITRA DEVI | OBC | FGEN | ARTS | KHANDU COLONY | |
| 73 | 290 | 18/Dec/2020 | 537555 | RITU TAILOR | SHARAD TAILOR | VANITA TAILOR | OBC | FOBC | SCIENCE | SADAR BAJAR | |
| 74 | 221 | 7/Dec/2020 | 540898 | RITURAJ CHOUHAN | RAGHUVEER SINGH CHOUHAN | POPAT KUNWAR | EWS | FGEN | ARTS | METWALA | |
| 75 | 239 | 7/Dec/2020 | 893076 | RIYA SUTHAR | JASWANT SUTHAR | SUNITA SUTHAR | OBC | FOBC | SCIENCE | AJAD CHOUK | |
| 76 | 233 | 7/Dec/2020 | 539118 | RONAK KUNWAR CHOUHAN | KISHOR SINGH CHOUHAN | BEENA KUNWAR | EWS | FEWS | ARTS | MOR | |
| 77 | 254 | 10/Dec/2020 | 539765 | ROSHANI BUNKAR | VITHAL BUNKAR | RAMILA DEVI | SC | FGEN | ARTS | NOGAMA | |
| 78 | 224 | 7/Dec/2020 | 542836 | RUPANSHI VYAS | PRADEEP VYAS | SUNITA VYAS | EWS | FGEN | ARTS | AGARPURA | |
| 79 | 203 | 5/Dec/2020 | 535224 | SALONI UPADHYAY | ASHOK UPADHYAY | USHA UPADHYAY | GEN | FGEN | ARTS | MOTI BASSI | |
| 80 | 281 | 18/Dec/2020 | 542046 | SANJANA RAWAL | BALAKNATH RAWAL | ASHA DEVI | OBC | FOBC | ARTS | KHERAN KA PARDA | |
| 81 | 231 | 7/Dec/2020 | 593714 | SANJU KUMARI MEENA | NAND RAM MEENA | KALI DEVI MEENA | ST | FST | ARTS | DHANDHOLIYA ,KURADIYA | |
| 82 | 263 | 12/Dec/2020 | 535077 | SHABA PARVIN | SHAFIK AHEMAD SAID | AZIZA | GEN | ,MIN. | FGEN | ARTS | GAJIPUR, PRATHIGANJ |
| 83 | 270 | 17/Dec/2020 | 539030 | SHACHI CHOUBISA | TARUN CHOUBISA | KUMUDINI CHOUBISA | GEN | FGEN | SCIENCE | GOKUL SHREE COMPLEX | |
| 84 | 223 | 7/Dec/2020 | 535215 | SHAHANA KHAN | RASHEED MOHAMMED KHAN | NOORJAHAN KHAN | GEN | ,MIN. | FGEN | ARTS | INIRA COLONY |
| 85 | 279 | 18/Dec/2020 | 543965 | SHILPA KUMARI | DHANSINGH KATARA | LEELA DEVI | ST | FTST | ARTS | DHANKU | |
| 86 | 253 | 10/Dec/2020 | 535633 | SHIRIN KHUSHNOOD | FAKHRUDDIN KHUSHNOOD | KHADIJA KHUSHNOOD | GEN | ,MIN. | FGEN | ARTS | INIRA COLONY |
| 87 | 274 | 17/Dec/2020 | 537028 | SONAL TAMBOLIYA | SHANTI LAL TAMBOLIYA | LALITA TAMBOLIYA | ST | FST | SCIENCE | KHUNTA GALIYA | |
| 88 | 265 | 12/Dec/2020 | 543093 | SONALI SOMPURA | OMPRAKASH SOMPURA | SULOCHNA SOMPURA | EWS | FEWS | ARTS | TALWARA | |
| 89 | 291 | 18/Dec/2020 | 527435 | SONIYA MEENA | SUKH RAM MEENA | UGANTI DEVI MEENA | ST | FST | SCIENCE | METRIKS MOHALLA | |
| 90 | 283 | 18/Dec/2020 | 540186 | SUMAN BUNKAR | BHEMJI BUNKAE | MIRA | SC | FSC | ARTS | KUMAJI KA PADA | |
| 91 | 282 | 18/Dec/2020 | 541776 | SURBHI KALAL | ANANDI LAL KALAL | INDIRA DEVI | OBC | FOBC | ARTS | GARHI | |
| 92 | 277 | 18/Dec/2020 | 536009 | SUSHILA BAMANIYA | GAUTAM BAMANIYA | MANI BAMANIYA | ST | FGEN | ARTS | THIKARIYA | |
| 93 | 294 | 19/Dec/2020 | 539536 | SUSHILA DINDOR | NARAYAN LAL DINDOR | MEERA DEVI | ST | FST | ARTS | BODALAPADA, GHATOL | |
| 94 | 260 | 10/Dec/2020 | 539950 | SWATI BHAVSAR | NARESH KUMAR BHAVSAR | NIRMALA DEVI BHAVSAR | OBC | FOBC | ARTS | PARTAPUR | |
| 95 | 242 | 7/Dec/2020 | 535666 | TANVI JOSHI | ABHISHEK JOSHI | SANGEETA JOSHI | GEN | FGEN | SCIENCE | LIMTHAN | |
| 96 | 236 | 7/Dec/2020 | 541037 | TANVI RAWAL | UMESH RAWAL | MAMTA RAWAL | GEN | FGEN | SCIENCE | THIKARIYA | |
| 97 | 210 | 5/Dec/2020 | 541524 | VANDANA KUMARI PATIDAR | MADHAV JI | PREMILA DEVI | OBC | FOBC | ARTS | JHADAS | |
| 98 | 268 | 17/Dec/2020 | 541919 | VANDANA YADAV | DEVEE LAL YADAV | RAMILA YADAV | SC | FSC | ARTS | DADUKA | |
| 99 | 247 | 8/Dec/2020 | 623300 | VARSHA YADAV | VASUDEV | RADHA DEVI | SC | FSC | ARTS | PUNJARPUR | |
| 100 | 219 | 7/Dec/2020 | 544302 | VIBHATI JAIN | RAJESH JAIN | JYOTSNA DEVI | GEN | ,MIN. | FGEN | ARTS | PALODA |
nlgctt2018@gmail.com